
| 景点名称 | 单位级别 | 所在地 | 价格 | 景点名称 | 单位级别 | 所在地 | 价格 |
| 布达拉宫 | 世界遗产 | 拉萨市 | 100 | 罗布林卡 | 国家级 | 拉萨市 | 35 |
| 大昭寺 | 国家级 | 拉萨市 | 35 | 罗布林卡公园 | 国家级 | 拉萨市 | 5 |
| 色拉寺 | 国家级 | 拉萨市 | 35 | 甘丹寺 | 国家级 | 拉萨市 | 35 |
| 哲蚌寺 | 国家级 | 拉萨市 | 35 | 扎什伦布寺 | 国家级 | 日喀则 | 55 |
| 萨迦寺 | 国家级 | 日喀则 | 35 | 夏鲁寺 | 国家级 | 日喀则 | 30 |
| 白居寺 | 国家级 | 日喀则 | 30 | 宗山抗英遗址 | 国家级 | 日喀则 | 20 |
| 桑耶寺 | 国家级 | 山南 | 30 | 昌珠寺 | 国家级 | 山南 | 30 |
| 藏王墓 | 国家级 | 山南 | 20 | 扎岩寺 | 国家级 | 山南 | 20 |
| 古格王朝遗址 | 国家级 | 阿里 | 40 | 托林寺 | 国家级 | 阿里 | 30 |
| 雍布拉康 | 自治区级 | 山南 | 15 | 敏珠林寺 | 自治区级 | 山南 | 15 |
| 丹萨堤寺 | 自治区级 | 山南 | 8 | 赞唐寺 | 自治区级 | 山南 | 8 |
| 吉如拉康 | 自治区级 | 山南 | 8 | 贡嘎曲德寺 | 自治区级 | 山南 | 8 |
| 色喀古托寺 | 自治区级 | 山南 | 8 | 拉加里王宫 | 自治区级 | 山南 | 8 |
| 唐波且寺 | 自治区级 | 山南 | 8 | 洛扎摩崖石刻 | 自治区级 | 山南 | 8 |
| 朗县古墓群 | 自治区级 | 林芝 | 15 | 第穆萨摩崖石刻 | 自治区级 | 林芝 | 8 |
| 科迦寺 | 自治区级 | 阿里 | 10 | 扎西岗寺 | 自治区级 | 阿里 | 8 |
| 噶玛丹萨寺 | 自治区级 | 昌都 | 8 | 查杰玛大殿 | 自治区级 | 昌都 | 8 |
| 桑珠德钦林寺 | 自治区级 | 昌都 | 8 | 仁达摩崖石刻 | 自治区级 | 昌都 | 8 |
| 恩达遗址 | 自治区级 | 昌都 | 8 | 强巴林寺 | 自治区级 | 昌都 | 15 |
| 其多山洞穴岩画 | 自治区级 | 那曲 | 8 | 麦巴洞穴岩画 | 自治区级 | 昌都 | 8 |
| 卡若遗址 | 国家级 | 昌都 | 20 | 小昭寺 | 自治区级 | 拉萨市 | 20 |
| 楚布寺 | 自治区级 | 拉萨市 | 20 | 热振寺 | 自治区级 | 拉萨市 | 20 |
| 卓玛拉康 | 自治区级 | 拉萨市 | 10 | 直贡寺 | 自治区级 | 拉萨市 | 8 |
| 娘林寺 | 自治区级 | 拉萨市 | 8 | 扎西岛洞穴岩画 | 自治区级 | 拉萨市 | 8 |
| 吉拉康 | 自治区级 | 拉萨市 | 8 | 朗子厦 | 自治区级 | 拉萨市 | 8 |
| 查拉鲁普石窟 | 自治区级 | 拉萨市 | 8 | 帕拉庄园 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 德庆格桑颇章 | 自治区级 | 日喀则 | 15 | 定结宗山 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 甘丹彭措林 | 自治区级 | 日喀则 | 8 | 噶举寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 东噶寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 | 艾旺寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 乃宁曲德寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 | 邓萨剃寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 纳唐寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 | 俄尔寺 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 热拉拥仲林 | 自治区级 | 日喀则 | 8 | 宗噶卓玛拉康 | 自治区级 | 日喀则 | 8 |
| 朗赛林庄园 | 自治区级 | 山南 | 8 |

